Регионы: А - И | К - М | Н - С | Т - Я
Регион |
Организация |
Почтовый адрес |
| Кабардино-Балкария | ОЛ-49/3 | 361403, Гегемский р-н, п. Каменка |
| Кабардино-Балкария | ОЛ-49/4 | 360000, г. Нальчик |
| Кабардино-Балкария | ИЗ-4/1 | 360000, г. Нальчик |
| Калининград | ЛИУ ОМ-216/5 |
238224, Калининградская область, Гвардейский район, п. Озерки |
| Калининград | ОМ-216/7 | 238210, Калининградская область, г.Гвардейск, ул. Дзержинского, 12 |
| Калининград | ОМ-216/8 | 236010 Калининград, Проспект Победы, 205 |
| Калининград | ОМ-216/9 | 236023 Калининград, Советский проспект, 109 |
| Калининградская обл. | ОМС-216/13 | 238437 Калининградская область, Багратионовский район, п. Славяновка |
| Калининградская обл. | ИЗ-35/1 | 236000, г. Калининград, ул.Ушакова, 8 |
| Калужская обл. | п/я 55/3 | 249855, Дзержинский р-н, п. Товарково |
| Калужская обл. | ИТ-55/1 | 249855, пос. Товарково |
| Калужская обл. | ИТ-55/5 | г. Сухиничи |
| Калужская обл. | п/я 55/4 | 249950, г. Медынь |
| Камчатская обл. | ЮФ-326/5 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 70 |
| Камчатская обл. | ЮФ-326/6 | 684010, г. Елизово |
| Карелия | УМ-220/4 | 186431, Сегежский р-н, п/о Каменный Бор |
| Карелия | УМ-220/1 | 186432, Сегежский р-н, п.Надвоицы |
| Карелия | ИЗ-6/1 | Петрозаводск |
| Карелия | ИЗ-6/3 | 186420, г. Сегежа |
| Карелия | УМ-220/7 | г. Сегежа |
| Карелия | УМ-220/2''В'' | 186300, г. Медвежьегорск |
| Карелия | УМ-220/9 | г. Петрозаводск, Птицефабрика. |
| Кемерово | УН-1612/29 | 650068, г. Кемерово |
| Кемерово | ИЗ-39/1 | 650022, г. Кемерово, Кузнецкий пр., 174 |
| Кемерово | УН-1612/40 | 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 44 |
| Кемеровская обл. | УН-1612/43 | шахта Ягуновская |
| Кемеровская обл. | ВД-30/16 | 654801, Новокузнецкий р-н, п.Абагур-Лесной |
| Кемеровская обл. | УН-1612/22 | п.Мозжуха |
| Кемеровская обл. | УН-1612/3 | 652158, Чебулинский р-н, п.Степняк |
| Кемеровская обл. | ИТК-14 | пос. Большой Отон |
| Кемеровская обл. | ВД-30/21 | пос. Кожух |
| Кемеровская обл. | УН-1612/37 | пос. Яя |
| Кемеровская обл. | ВД-30/23 | 652870, Междуреченский р-н, пос. Малый Ортон |
| Кемеровская обл. | ВД-30/12 | 654801, Новокузнецк, п.Абагур-Лесной, п.Кожух |
| Кемеровская обл. | УН-1612/21 | г. Тайга, п.Таежный |
| Кемеровская обл. | ВД-30/15 | 652921, Таштагол, п.Шерегеш |
| Кемеровская обл. | УН-1612/44 | 652600, г. Белово |
| Кемеровская обл. | ВТК | г. Бузулук |
| Кемеровская обл. | УН-1612/42 | 652523, г. Ленинск-Кузнецкий |
| Кемеровская обл. | ВТК | г. Ленинск-Кузнецкий |
| Кемеровская обл. | ИЗ-39/3 | 652160, г. Мариинск |
| Кемеровская обл. | УН-1612/33 | 652160, г. Мариинск |
| Кемеровская обл. | УН-1612/1 | 652160, г. Мариинск |
| Кемеровская обл. | ВТК | г. Мариинск |
| Кемеровская обл. | ВД-30/2 | 652872, Междуреченск, пос. Малый Майзас |
| Кемеровская обл. | УН-1612/31 | 652090, г. Анжеро-Судженск |
| Кировская обл. | К-231/6 | 612870, Верхнекамский р-н, п/о Лесное, п.Брусничный |
| Кировская обл. | ОР-216/3 | 612830, Верхнекамский р-н, п.Рудничный |
| Кировская обл. | ОР-216/9 | 613860, Опаринский р-н, п.Северный |
| Кировская обл. | К-231/7 | 613860, п/о Соземское,п.Сорда |
| Кировская обл. | ОР-216/1 | 612770, Омутинский р-н, п.Котчиха |
| Кировская обл. | К-231/4 | 612897, Верхнекамский р-н, п.Бадья |
| Кировская обл. | К-231/2 | 612870, Верхнекамский р-н, п/о Лесное, п.Заречный |
| Кировская обл. | ОР-216/15 | пос. Воронье |
| Кировская обл. | СИЗО | пос. Кильмез |
| Кировская обл. | К-231/16 | 612870, Верхнекамский р-н, пос. Лесное |
| Кировская обл. | ОР-216/6 | пос. Восточный |
| Кировская обл. | ОР-216/40 | 612987, ст. Бадья, пос. Лесное |
| Кировская обл. | ОР-216/17 | 612700, г. Омутнинск-5 |
| Кировская обл. | ИЗ-40/3 | 612220, г. Яранск, ул. Тургенева |
| Кировская обл. | ИЗ-40/1 | 610002, г. Киров, ул.Мопра, 1 |
| Кировская обл. | ОР-216/5 | 613020, г. Кирово-Чепецк |
| Кировская обл. | ОР-216/11 | 613035, г. Кирово-Чепецк, п/о Северюхи |
| Кировская обл. | ОР-216/12 | 613020, г. Кирово-Чепецк |
| Коми | ПЛ-350/9 | 169711, Вуктыльский р-н, п.Нижний Березовск |
| Коми | ПЛ-350/3 | 169800, Печорский р-н, ст. Сыня |
| Коми | ПЛ-350/6 | 169800, Печорский р-н, ст. Сыня |
| Коми | ПЛ-350/15 | 169713, Вуктыльский р-н, п.Еджидъяг |
| Коми | АН-243/10 | 169301, ст. Весляна |
| Коми | АН-243/2 | Княжпогодский р-н, ст.Синдор, п.Переломная |
| Коми | КЛ-400/4 | 169140, Усть-Вымский р-н, п.Вежайка |
| Коми | К-231/47 | 168210, Кайгородский р-н, п/о Верхняя Турунья |
| Коми | ПЛ-350/8 | 169711, Вуктыльский р-н, п.Усть-Шугор |
| Коми | КЛ-400/18 | 169160, Удорский р-н, п.Вожский |
| Коми | АН-243/7 | 169350, ст.Чинья-Ворык |
| Коми | ПЛ-350/7 | 169715, Вуктыльский р-н, п.Подчерье |
| Коми | АН-243/3 | 169301, Княжпогодский р-н, ст.Весляна, п.Чернореченский |
| Коми | АН-243/9(к-п) | пос. Ветью |
| Коми | ПЛ-350/1 | 169640, Печорский р-н, пос. Чикшино |
| Коми | ОС-34/3 | 169201, пос. Ракпас |
| Коми | ОС-34/1 | 167028, пос. Верхний Чов |
| Коми | ОС-34/18 | пос. Дежнево |
| Коми | КЛ-400/6 | пос. Вожский |
| Коми | КЛ-400/17 | 169160, Удорский р-н, пос. Вожский |
| Коми | К-231/45 | пос. Крутоборка |
| Коми | КЛ-400/1 | пос. Микунь |
| Коми | ПЛ-350/12 | 169800, Печерский р-н, ст. Сыня |
| Коми | АН-243/6 | ст. Синдор |
| Коми | КЛ-400/24 | пос. Едва |
| Коми | ПЛ-350/5 | 169700, г. Печора |
| Коми | ИЗ-7/2 | 169500, г. Сосногорск |
| Коми | ОС-34/25 | 167028, г. Сыктывкар-28, п.Верхний Гов |
| Коми | ОС-34/24 | 169400, г. Ухта, п.Сырогай |
| Коми | ОС-34/19 | 169400, г. Ухта, пос. Бельгоп |
| Коми | ОС-34/24 | 169400, г. Ухта, пос. Сырочай |
| Коми | ОС-34/22 | 169926, г. Воркута, пос. Северный |
| Коми | АН-243/8 | Елевы |
| Коми | К-231/1 | Крутоборка |
| Коми | КЛ-400/21 | 169170, Микунь, п.Мазандор |
| Коми | КЛ-400/10 | 169160, Микунь |
| Коми респ. | КЛ-400/19 | 169180, Удорский р-н, п. Едва |
| Коми респ. | КЛ-400/13 | 169180, Удорский р-н, п. Едва |
| Коми респ. | ИЗ-1 | Сыктывкар |
| Коми респ. | ИЗ-7/3 | 169917, г. Воркута |
| Кострома | ОТ-15/1 | 156023, ул.П.Щербина, 21 |
| Кострома | ОТ-15/3 (жен) | 157911, пос. Прибрежный |
| Костромская обл. | ОТ-15/3"Е" | п.Поназырево |
| Костромская обл. | ОТ-15/2 | 157580, пос. Поназырево |
| Костромская обл. | ОТ-15/2 "Г" | пос. Поназырево |
| Костромская обл. | ИЗ-2 | 157100, г. Галич, ул.Долматова, 25 |
| Костромская обл. | ИЗ-41/1 | 156005, г. Кострома, Советская, 88 |
| Костромская обл. | ВТК | г. Кострома |
| Краснодар | УО-68/14 | 350034, г Краснодар |
| Краснодарский кр. | УО-68/6 | Адыгея, п.Тлюстенхабль |
| Краснодарский кр. | УО-68/5 | 352650, г. Апшеронск |
| Краснодарский край | УО-68/2 | 352310, Усть-Лабинский р-н, пос. Двубратский |
| Краснодарский край | УО-68/3 (жен) | г. Усть-Лабинск |
| Краснодарский край | УО-68/9 | г. Хадыженск |
| Краснодарский край | ИЗ-18/2 | 352900, г. Армавир, ул.Пугачева, 32 |
| Красноярск | УП-288/22 (жен) | 660079, г. Красноярск |
| Красноярск | УП-288/16 | 663523, Уярский р-н, ст. Громадская |
| Красноярск | УП-288/31 | 660002, п. Индустриальный |
| Красноярский кр. | У-235/7 | 663840, г. Решеты, п. Телечет-2 |
| Красноярский кр. | У-235/34 | 663820, п. Н. Ингаш |
| Красноярский кр. | УП-288/7 | Емельяновский р-н, п/о Элита |
| Красноярский кр. | У-235/3 (жен) | 663820, Нижне-Ингашский р-н, п.Юж. Тунгуска |
| Красноярский кр. | У-235/6 | п. Кедрово |
| Красноярский кр. | У-235/21 | 663840, п. Бельняки |
| Красноярский кр. | У-235/27 | 663990, Богучанский р-н, п. Октябрьский |
| Красноярский кр. | У-235/13 | 663840, ст. Решеты, п. Гаревой |
| Красноярский кр. | К-100-1/3 | п. Народинский |
| Красноярский кр. | УП-288/1 | 663144, Енисейский р-н, п. Епишино |
| Красноярский кр. | ИЗ-19/2 | 662800, г. Минусинск |
| Красноярский кр. | УП-288/СТ-2 | 662800, г. Минусинск |
| Красноярский кр. | УП-288/33 | г. Абакан |
| Красноярский край | У-235/31 (к-п) | Богучанский р-н, пос. Кадорейский |
| Красноярский край | К-100/1 | Кежемский р-н, пос. Приангарский |
| Красноярский край | УП-288/27 | 660111, пос. Индустриальный |
| Красноярский край | УП-235/22 | 663990, Богучанский р-н, пос. Октябрьский |
| Красноярский край | УП-288/8 | 633480, Кежеменский р-н, с. Аксеново |
| Красноярский край | У-235/15 "Е" | ст. Решоты, пос. Н. Пойма |
| Красноярский край | УП-288/26 | ст. Хайрюзовка |
| Красноярский край | ЕЛ-500/3 | пос. Епишино |
| Красноярский край | ИЗ-19/6 | 663300, г. Норильск, ул.Октябрьская, 13а |
| Красноярский край | ИЗ-4/19 | 663130, г. Енисейск |
| Красноярский край | ИЗ-19/7 | 660045, г. Камск |
| Красноярский край | УП-288/6 | 660079, г. Красноярск, ул. Парашютная |
| Красноярский край | УП-288/18 | г. Красноярск |
| Красноярский край | УП-288/5 | г. Красноярск-119, пос. Старцево |
| Курган | ОФ-73/3 | 640008, г. Курган |
| Курган | ОФ-73/1 | 640008, г. Курган |
| Курган | ИЗ-43/1 | 641008, г. Курган, ул. Часовая, 2 |
| Курганская обл, | ИЗ-43/2 | 641800, г. Шадринск, ул. Карла Маркса |
| Курганская обл. | ОФ-73/6 | 641316, Кетовский р-н, ст. Иковка |
| Курганская обл. | ОФ-73/2 | 641970, ст. Просвет |
| Курск | ОХ-30/2 | 307016, пос. Косиново |
| Курская обл. | ОХ-30/9 | 307016, пос. Косиново |
| Курская обл. | ИЗ-44/1 | г. Курск |
| Курская обл. | ОХ-30/3 | 307300, г. Льгов |
| Курская обл. | ИЗ-44/2 | 307300, г. Льгов |
| Курская обл. | ОХ-30/3 "В" | г. Льгов |
| Ленинградская обл. | УС-20/2 (жен) | пос. Саблино |
| Ленинградская обл. | УС-20/5 | 189631, пос. Металлострой |
| Ленинградская обл. | УС-20/2 (жен.) | 187010, Тосненский р-н, пос. Ульяновка |
| Ленинградская обл. | УС-20/6 | 192289, пос. Обухово |
| Ленинградская обл. | УС-20/4 | 187022, Тосненский р-н, пос. Форносово |
| Ленинградская обл. | ИЗ-45/6 | 198323, Красносельский р-н, пос. Горелово |
| Ленинградская обл. | УС-20/7 | 195217, пос. Яблоневка |
| Ленинградская обл. | ИЗ-45/3 | 188900, г. Выборг |
| Липецк | УЮ-323/5 | 399724, г. Липецк |
| Липецк | ЮУ-323/6 | 398027, г. Липецк |
| Липецк | ЮУ-323/СТ-1 | 398027, г. Липецк |
| Липецкая обл. | ЮУ-323/1 | 399340, г. Усмань |
| Липецкая обл. | ЮУ-323/СТ-2 | 399740, г. Елец |
| Липецкая обл. | ЮУ-323/3 | 399740, г. Елец |
| Липецкая обл. | ЮУ-323/4 | 399740, г. Елец |
| Магадан | ИЗ-47/1 | 685007, г. Магадан, пер.Гаражный 6а |
| Магаданская обл. | АВ-261/3 | Хасынский р-н, п. Талай |
| Магаданская обл. | АВ-261/4 | 685025, п. Уптар |
| Магаданская обл. | АВ-261/1 | п. Омгак |
| Магаданская обл. | АВ-261/4 "А" | пос. Уптар |
| Магаданская обл. | ИЗ-47/2 | 686310, Сусуман |
| Марий Эл | ОШ-25/5 | 425408, Советский р-н, п\о Солнечный, пос. Ясный |
| Марий Эл | ВТК-1 | пос. Светлый |
| Марий Эл | ОШ-25/3 "Д" | 425200, пос. Медведево |
| Марий Эл | ОШ-25/3 "М" | 425200, пос. Медведево |
| Марий Эл | ВТК-1 | пос. Светлый |
| Марий Эл | ИЗ-8/1 | 424000, г. Йошкар-Ола |
| Марий Эл | ИЗ-8/2 | 424300, г. Козьмодемьянск, ул. Ст. Разина |
| Марий Эл | ОШ-25/4 | 425090, г. Куяр |
| Марий Эл | ОШ-25/3"В" | 425200, г. Медведево |
| Мордовия | ИЗ-9/2 | 431160, г. Рузаевка |
| Мордовия | ИЗ-9/1 | 430003, г. Саранск, ул.Рабочая,147 |
| Мордовия | ИЗ-15/1 | 428022, г. Чебоксары |
| Мордовия | ЖХ-385/14 (жен) | 431150, ст. Потьма, п. Парца |
| Мордовия | ЖХ-385/1 | 431120, ст. Потьма, п. Сосновка |
| Мордовия | ЖХ-385/10 | 431140, ст. Потьма, п. Ударный |
| Мордовия | ЖХ-385/5 | 431161, Зубово-Полянский р-н, п.Ленский |
| Мордовия | ЖХ-385/4 | 431120, ст. Потьма |
| Мордовия | ЖХ-385/21 | 431200, ст. Потьма, п. Барашево |
| Мордовия | ЖХ-385/17 | 431161, Зубово-Полянский р-н, п. Озерный |
| Мордовия | ЖХ-385/12 | Зубово-Полянский р-н, пос. Молочница |
| Мордовия | ЖХ-385/2 (жен) | 431160, ст. Потьма, пос. Явас |
| Мордовия | ЖХ-385/22 | пос. Липлей |
| Мордовия | ЖХ-385/7 | 431120, ст. Потьма, пос. Сосновка |
| Мордовия | ЖХ-385/18 | 431120, ст. Потьма |
| Мордовия | ЖХ-385/3 | пос. Барашево |
| Мордовия | ЖХ-385/11 | пос. Явас |
| Москва | ИЗ-1/1 | 111020, Е-20, п/я 201 |
| Москва | ИЗ-49/9 | 109382, ул. Верхние Поля, 33 |
| Московская обл. | ИЗ-49/1 | Ногинск, ул.Толстовская, 5 |
| Московская обл. | ИЗ-45/1 | 142601, г. Орехово-Зуево |
| Московская обл. | ИЗ-49/8 | 141300, г. Сергиев Посад |
| Московская обл. | ИЗ-49/3 | 142200, г. Серпухов, ул.Калужская |
| Московская обл. | ИЗ-49/2 | 143600, г. Волоколамск |
| Московская обл. | УУ-163/4 | 140400, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 402 |
| Московская обл. | УУ-163/6 | 140400, г. Коломна, микрорайон Колычево |
| Московская обл. | ВТК Можайская | 143202, г. Можайск - 2, пос. Дзержинского |
| Московская обл. | УУ-163/7 | 144000, г. Электросталь, ул. Горького,40 |
| Московская обл. | ИЗ-49/7 | 140300, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, 20 |
| Московская обл. | ИЗ-49/5 | 142900, г. Кашира, ул. Советская, 2 |
| Московская обл. | ИЗ-49/6 | 140400, г. Коломна |
| Московская обл. | ИЗ-49/4 | 143200, г. Можайск |
| Московская обл. | УУ-163/5 (жен) | 143202, г. Можайск-2 |
| Московская обл. | ВТК Икшанская | 141862, Дмитровский р-н, ст. Морозки, пос. Новогришино |
| Московская обл. | УУ-163/2 | ст. Крюково, ул. Панфилова, 28 |
| Московская обл. | УУ-163/3 | 141412, Химкинский р-н, п/о Чашниково |
| Московская обл. | 5 ГПБ | 142370, Чеховский р-н, п/о Троицко-Антропово |
| Мурманская обл, | ИЗ-50/2 | 184200, г. Апатиты |
| Мурманская обл. | ОЮ-241/16 | 184364, Мурманская обл., Кольский р-н, пос.Мурмаши |
| Мурманская обл. | ОЮ-241/23 | 184291, Ловозерский р-н, п. Ревда |
| Мурманская обл. | ОЮ-241/20 | пос. Земноборский |
| Мурманская обл. | ОЮ-241/18 | 184355, Мурманская обл., Кольский р-н, пос.Мурмаши |


